‰c‹Æ‚̉ˆŠv
1971”N | 6ŒŽ | Ž‘–{‹à@‚S‚W‚O–œ‰~‚É‚ÄÝ—§ |
1971”N | 12ŒŽ | ƒAƒXƒtƒ@ƒ‹ƒgƒvƒ‰ƒ“ƒgHê‚ð‘P’ÊŽ›Žs—^–k’¬‚ÉÝ’u |
1972”N | 5ŒŽ | Ž‘–{‹à‚PC‚O‚O‚O–œ‰~‚É‘Ž‘ |
1976”N | 12ŒŽ | Ž‘–{‹à‚QC‚O‚O‚O–œ‰~‚É‘Ž‘ |
1977”N | 6ŒŽ | ‹Zp‹¦‰ï—D—ÇÜŽóÜ@uŒ§“¹ŠÛ‹TŽODü•Ü‘•VÝHŽ–v |
1977”N | 10ŒŽ | ƒAƒXƒtƒ@ƒ‹ƒgƒvƒ‰ƒ“ƒgHê‚ðŠÛ‹TH‹Æ’c’n‚Ɉړ]EVÝ |
1979”N | 11ŒŽ | Ž‘–{‹à‚SC‚O‚O‚O–œ‰~‚É‘Ž‘ |
1982”N | 7ŒŽ | 쌧’mŽ–ÜŽóÜ@uŒ§“¹’·”öŠÛ‹Tü•Ü‘•VÝHŽ–v |
1988”N | 7ŒŽ | ‹Zp‹¦‰ï—D—ÇÜŽóÜ@uV–x‹´‹´—À®”õHŽ–v |
1988”N | 10ŒŽ | ‘î’nŒš•¨Žæˆø‹ÆŽÒ–Æ‹–@@Žæ“¾@쌧’mŽ–‘æ2945† |
1991”N | 12ŒŽ | –{ŽÐŽÐ‰®@V’z |
1992”N | 7ŒŽ | 쌧’mŽ–ÜŽóÜ@uŒ§“¹‚¼ŠÛ‹Tü•Ü‘•VÝHŽ–v |
1992”N | 9ŒŽ | ŽY‹Æ”pŠü•¨ŽûW‰^”À‹Æ‹–‰Â@@Žæ“¾ |
1993”N | 2ŒŽ | ŽÐˆõZ‘î@âoŽs]K’¬‚ÉV’z |
1994”N | 7ŒŽ | ƒeƒjƒXƒR[ƒgVÝ |
1998”N | 11ŒŽ | ŽY‹Æ”pŠü•¨ˆ•ª‹Æ(’†ŠÔˆ—)‹–‰Â Žæ“¾ |
1998”N | 11ŒŽ | ŒšÝŒÙ—p‰ü‘P—D—ÇÜ@Œú¶˜J“‘åb•\² |
2003”N | 11ŒŽ | ‚h‚r‚n‚X‚O‚O‚PF‚Q‚O‚O‚O@ ”F؎擾 |
2006”N | 12ŒŽ | ˜J“ЊQ–hŽ~—DGÜ@쌚݋Ƌ¦‰ï’·•\² |
2007”N | 7ŒŽ | ˜J“ЊQ–hŽ~—D—ÇÜ@ì˜J“ЊQ–hŽ~˜A—‹¦‹c‰ï•\² |
2008”N | 7ŒŽ | ‘“yŒð’ÊÈŽl‘’n•û®”õ‹Ç’·@•\²ŽóÜ |
@@—DGvŒ£HŽ–@u•½¬‚P‚W|‚P‚X”N“x@ŠÛ‹T“c‘º‰ˆ“¹ŠÂ‹«‰ü‘PHŽ–v | ||
2009”N | 5ŒŽ | ‘î’nŒš•¨Žæˆø‹Æ‚Q‚O”N•\² |
2009”N | 7ŒŽ | ‘“yŒð’ÊÈŽl‘’n•û®”õ‹Çì‰Íì‘“¹Ž––±Š’·@•\²ŽóÜ |
@@ˆÀ‘SHŽ–@u•½¬‚P‚X|‚Q‚O”N“x@Žº’Ë•Ü‘•HŽ–v | ||
2010”N | 7ŒŽ | ˜J“ЊQ–hŽ~’c‘̘A—‹¦‹c‰ï@—D—ÇÜŽóÜ |
2011”N | 2ŒŽ | ‚h‚r‚n‚P‚S‚O‚O‚PF‚Q‚O‚O‚S@”F؎擾 |
2013”N | 7ŒŽ | ‘“yŒð’ÊÈŽl‘’n•û®”õ‹Çì‰Íì‘“¹Ž––±Š’·@•\²ŽóÜ |
@@—D—ÇHŽ–@u•½¬23-24”N“x@’Çã•Ü‘•HŽ–v | ||
2014”N | 11ŒŽ | 쌧ŒšÝ‹ÆBCP”F’觓x@”F؎擾 |
2015”N | 4ŒŽ | ¼“ú–{‚‘¬“¹˜H‡Š@Š´ŽÓó•\²iœáì‹Æj |
@@‚¼Ž©“®ŽÔ“¹@ìŠÇ“à“Œ’n‹æ•Ü‘••âCHŽ– | ||
2015”N | 12ŒŽ | ŒšÝ‹Æ˜J“ЊQ–hŽ~‹¦‰ïìŽx•”@ŒšÝ˜J“ˆÀ‘S—DGÜ@ŽóÜ |
2017”N | 12ŒŽ | 쌧ŒšÝ‹Æ‹¦‰ï’·EŒšÐ–hìŽx•”’·@10ƒP”N˜A‘±–³ÐŠQ‰ïˆõ•\² |
•Ü‘•HŽ– E “y–ØHŽ– E ØíHŽ– E ˜H–Ê´‘|HŽ– |
ƒAƒXƒtƒ@ƒ‹ƒg‡Þ»‘¢”Ì”„ E Ķ˜H”ÕÞ»‘¢”Ì”„ |
ŽY‹Æ”pŠü•¨’†ŠÔˆ—‹Æ |
‘‰ÆŽ‘Ši—LŽ‘ŠiŽÒ
‚P‹‰“y–ØŽ{HŠÇ—‹ZŽm | 15–¼ |
‚Q‹‰“y–ØŽ{HŠÇ—‹ZŽm | 9–¼ |
‚P‹‰•Ü‘•Ž{HŠÇ—‹ZpŽÒ | 7–¼ |
‚Q‹‰•Ü‘•Ž{HŠÇ—‹ZpŽÒ | 3–¼ |
‚Q‹‰ŒšÝ‹@ŠBŽ{H‹ZŽm | 4–¼ |
2‹‰ŒšÝ‹ÆŒo—Žm | 5–¼ |
‘î’nŒš•¨ŽæˆøŽm | 2–¼ |
‰q¶ŠÇ—ŽÒ | 2–¼ |
@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@i•½¬29”N12ŒŽŒ»Ýj